2007-2008

Профессиональная Лига Серии C Италии

Серия C1 Группа B

М Команда И В Н П М О
1 SALERNITANA 34 16 14 4 43-25 62
2 ANCONA 34 15 12 7 43-26 57
3 CROTONE 34 14 13 7 45-30 55
4 TARANTO 34 14 13 7 47-31 55
5 PERUGIA 34 15 8 11 35-34 53
6 AREZZO 34 13 14 7 42-32 53
7 PESCARA 34 15 9 10 47-36 53
8 LUCCHESE 34 12 15 7 37-31 51
9 GALLIPOLI 34 12 10 12 51-44 46
10 SORRENTO 34 10 14 10 29-30 44
11 SAMBENEDETTESE 34 9 13 12 32-39 40
12 MASSESE 34 9 13 12 34-43 40
13 POTENZA 34 10 10 14 34-38 40
14 PISTOIESE 34 7 13 14 27-38 34
15 JUVE STABIA 34 7 12 15 35-43 33
16 LANCIANO 34 9 15 10 30-34 32
17 SANGIOVANNESE 34 6 11 17 24-48 29
18 MARTINA 34 4 9 21 25-58 20




Copyright ©2006 realtours.ru