2007-2008

CLASSIFICA Италии

Серия D Группа D

М Команда И В Н П М О
1 GIACOMENSE 34 21 7 6 63-38 70
2 MONTICHIARI 34 15 15 4 50-32 60
3 COSTELLARANO 34 16 10 8 45-29 58
4 CARPI 34 15 12 7 41-29 57
5 REAL MONTECCHIO 34 15 10 9 46-39 55
6 SANTARCANGELO 34 14 9 11 47-41 51
7 MEZZOLARA 34 11 12 11 31-34 45
8 FANO 34 10 14 10 37-35 44
9 V.CASTELFRANCO 34 11 9 14 48-48 42
10 CROCIATI NOCETO 34 9 14 11 43-40 41
11 CASTEL S.PIETRO 34 9 14 11 41-45 41
12 FERALPI LONATO 34 10 11 13 27-36 41
13 CASTELLANA 34 10 10 14 39-41 40
14 RUSSI 34 9 13 12 25-32 40
15 CAGLIESE 34 9 11 14 40-51 38
16 VERUCCHIO 34 6 17 11 33-45 35
17 BOCA S.L. 34 5 11 18 34-55 26
18 CESENATICO (-3) 34 5 13 16 28-47 25

Copyright ©2006 realtours.ru