2007-2008

CLASSIFICA Италии

Серия D Группа I

Команды из регионов Апулия , Базиликата,Кампания

М Команда И В Н П М О Примечание
1 F.COSENZA 34 25 5 4 64-19 80 Переходит в Серию С2
2 SIBILLA 34 22 5 7 58-27 71  
3 NOCERINA 34 15 15 4 45-26 60  
4 SIRACUSA 34 18 7 9 51-32 55  
5 ADRANO 34 13 11 10 30-36 50  
6 ANGRI 34 13 11 8 43-37 50  
7 GELBISON Cilento 34 11 10 12 34-43 46  
8 TURRIS 34 13 5 16 27-31 44  
9 LIBERTAS ACATE 34 12 11 11 36-33 44  
10 ROSARNO 34 9 16 9 33-30 43  
11 VITTORIA 34 11 9 14 45-46 42  
12 ACICATENA 34 10 12 12 34-32 42  
13 S.A.ABATE 34 10 10 14 40-43 40 Play-out Остаются в серии D..
14 CASERTA 34 10 9 15 42-50 39 Play-out Перееход в Eccellenza.
15 CASTROVILLARI 34 9 8 17 25-44 35 Play-out Перееход в Eccellenza.
16 PATERNO 34 8 6 20 33-58 33 Play-out Перееход в Eccellenza.
17 IPPOGRIFO SARNO 34 8 7 19 32-52 31 Переход в первенство Eccellenza.
18 CAMPOBELLO 34 4 9 21 18-56 21 Переход в первенство Eccellenza.

После окончания розыгрыша регулярного первенства команды занявшие последние два места напрямую покидают девизион и переходят в региональное первенство Eccellenza.
Команды занимающие места с 13-го по 16-ое играют парные игры (13-ая с 16-ой и 14-ая с 15-ой). Победители остаются в серии D, а проигравшие опускаются в первенство Eccellenza.

Copyright ©2006 realtours.ru